Nasdaq Top 30 市值日報
日期:2026-05-13(週三)
資料來源:Finviz, Yahoo Finance, yfinance
Nasdaq-100 指數收盤:~29,065(2026/5/11 創 29,320.66 歷史新高)
一、Nasdaq Top 30 市值排名
| # | 代碼 | 公司名稱 | 產業別 | 市值 (B USD) | 股價 (USD) | P/E | Forward P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVDA | 半導體 | 5366.06 | 220.78 | 45.06 | 19.52 |
| 2 | GOOGL | GOOGL | 網路內容 | 4692.92 | 387.35 | 29.59 | 26.78 |
| 3 | GOOG | GOOG | 網路內容 | 4650.15 | 383.82 | 29.23 | 26.54 |
| 4 | AAPL | AAPL | 消費電子 | 4329.83 | 294.80 | 35.73 | 30.84 |
| 5 | MSFT | MSFT | 軟體基礎設施 | 3029.09 | 407.77 | 24.27 | 21.07 |
| 6 | AMZN | AMZN | 網路零售 | 2859.45 | 265.82 | 31.83 | 26.93 |
| 7 | TSM | TSM | 半導體 | 2060.45 | 397.28 | 33.78 | 20.59 |
| 8 | AVGO | AVGO | 半導體 | 1985.25 | 419.30 | 81.89 | 23.14 |
| 9 | TSLA | TSLA | 汽車製造 | 1627.92 | 433.45 | 405.09 | 172.41 |
| 10 | META | META | 網路內容 | 1530.67 | 603.00 | 21.93 | 16.66 |
| 11 | BRK-B | BRK-B | 保險 | 1045.99 | 484.96 | 14.43 | 22.83 |
| 12 | WMT | WMT | 折扣零售 | 1039.02 | 130.35 | 47.92 | 39.63 |
| 13 | LLY | LLY | 製藥 | 882.71 | 989.87 | 35.21 | 22.35 |
| 14 | MU | MU | 半導體 | 864.50 | 766.58 | 36.23 | 7.53 |
| 15 | JPM | JPM | 銀行 | 816.93 | 304.88 | 14.60 | 12.95 |
| 16 | AMD | AMD | 半導體 | 730.98 | 448.29 | 149.43 | 34.73 |
| 17 | XOM | XOM | 石油天然氣 | 624.35 | 150.63 | 25.40 | 14.45 |
| 18 | V | V | 信用服務 | 620.77 | 326.42 | 28.48 | 21.99 |
| 19 | ASML | ASML | 半導體設備 | 586.20 | 1520.94 | 49.82 | 31.57 |
| 20 | AMAT | AMAT | 半導體設備 | 342.20 | 431.20 | 44.23 | 29.83 |
| 21 | QCOM | QCOM | 半導體 | 221.67 | 210.31 | 22.59 | 19.77 |
| 22 | ARM | ARM | 半導體 | 221.23 | 207.92 | 244.61 | 68.84 |
| 23 | ADI | ADI | 半導體 | 204.87 | 419.65 | 77.00 | 31.77 |
| 24 | AMGN | AMGN | 生技 | 181.60 | 336.29 | 23.42 | 14.32 |
| 25 | APP | APP | 網路內容 | 164.84 | 490.69 | 42.74 | 22.40 |
| 26 | ADBE | ADBE | 軟體 | 97.34 | 240.83 | 14.03 | 9.13 |
| 27 | ADP | ADP | 商業服務 | 85.47 | 213.81 | 19.96 | 17.59 |
| 28 | ABNB | ABNB | 商業服務 | 80.41 | 135.48 | 33.45 | 22.41 |
| 29 | ADSK | ADSK | 軟體 | 49.59 | 234.87 | 44.82 | 16.64 |
| 30 | AXON | AXON | 國防裝備 | 31.73 | 393.66 | 158.73 | 37.23 |
二、回測至 50 日均線的股票(低於 MA50)
以下 6 支股票當前股價 低於 50 日均線,呈現技術性回調或弱勢:
| # | 代碼 | 公司名稱 | 股價 (USD) | 50 日均線 (USD) | 差距 (%) | 產業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | META | 603.00 | 624.45 | -3.44% | 網路內容 |
| 2 | XOM | XOM | 150.63 | 154.76 | -2.67% | 石油天然氣 |
| 3 | AMGN | AMGN | 336.29 | 350.44 | -4.04% | 生技 |
| 4 | ADBE | ADBE | 240.83 | 249.63 | -3.53% | 軟體 |
| 5 | ADSK | ADSK | 234.87 | 242.64 | -3.20% | 軟體 |
| 6 | AXON | AXON | 393.66 | 439.73 | -10.48% | 國防裝備 |
三、整體技術面概覽
總數:30 支
高於 50 日均線:24 支(80%)
低於 50 日均線:6 支(20%)
強勢股(股價遠高於 MA50,+15% 以上)
| 代碼 | 公司 | 股價 | 距 MA50 |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 448.29 | +69.37% |
| MU | MU | 766.58 | +65.34% |
| QCOM | QCOM | 210.31 | +45.10% |
| ARM | ARM | 207.92 | +28.38% |
| ADI | ADI | 419.65 | +19.54% |
| GOOGL | GOOGL | 387.35 | +18.50% |
| GOOG | GOOG | 383.82 | +18.05% |
| NVDA | NVDA | 220.78 | +16.04% |
| AVGO | AVGO | 419.30 | +15.55% |
四、NASGO 分析評論
市場整體:AI 霸權持續,技術面強弱分化
1. 半導體霸權持續擴大 — Top 30 中有 10 支半導體/半導體設備股(NVDA、TSM、AVGO、MU、AMD、ASML、ADI、AMAT、ARM、QCOM),占 33%。其中 AMD (+69%)、MU (+65%)、QCOM (+45%) 表現最為驚豔,反映 AI 晶片與週邊需求持續擴張。
2. 科技巨頭強弱分化 — NVDA (+16%)、GOOGL (+19%)、AAPL (+12%) 持續創新高,但 MSFT (+2%)、META (-3%) 出現回調,顯示市場在 AI 投資回報率上產生分歧。
3. 6 支回調股的警示:
AXON (-10%)、AMGN (-4%)、ADBE (-4%)、META (-3%)、ADSK (-3%)、XOM (-3%),需觀察是否跌破關鍵支撐。
4. 今日觀察重點:
— MU 漲至 $766.58(+65% 距 MA50),記憶體周期復甦確認
— AMD 漲至 $448.29(+69% 距 MA50),AI 晶片需求強勁
— META 回調 -3%,AI 投資龐大但短期獲利壓力
— 整體 24/30 大股站穩 MA50,趨勢仍偏多
操作建議
持有者:24/30 站穩 MA50,趨勢仍多,繼續持有
觀察者:AXON、AMGN、META、ADBE、ADSK 跌幅較大但尚屬合理回調,可留意是否出現底部訊號
風險提示:AI 相關股漲幅過大(AMD +69%、MU +65%、QCOM +45%),注意短期過熱回調風險
報告生成時間:2026-05-13 11:30 (Asia/Taipei)
Nasgo 🚀
