Nasdaq Top 30 市值日報
日期:2026-05-14(週四)
資料來源:Finviz, Yahoo Finance, yfinance
一、Nasdaq Top 30 市值排名
| # | 代碼 | 公司名稱 | 產業別 | 市值 (B USD) | 股價 (USD) | P/E | Forward P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVDA | 半導體 | 5469.72 | 225.83 | 45.08 | 19.87 |
| 2 | GOOGL | GOOGL | 網路內容 | 4877.92 | 402.62 | 29.58 | 27.83 |
| 3 | GOOG | GOOG | 網路內容 | 4834.55 | 399.04 | 29.23 | 27.59 |
| 4 | AAPL | AAPL | 消費電子 | 4389.61 | 298.87 | 35.71 | 31.26 |
| 5 | MSFT | MSFT | 軟體基礎設施 | 3010.08 | 405.21 | 24.12 | 20.94 |
| 6 | AMZN | AMZN | 網路零售 | 2905.82 | 270.13 | 31.85 | 27.37 |
| 7 | TSM | TSM | 半導體 | 2073.52 | 399.80 | 33.80 | 20.72 |
| 8 | AVGO | AVGO | 半導體 | 1973.36 | 416.79 | 82.05 | 23.00 |
| 9 | TSLA | TSLA | 汽車製造 | 1672.31 | 445.27 | 401.14 | 177.11 |
| 10 | META | META | 網路內容 | 1565.27 | 616.63 | 21.93 | 17.04 |
| 11 | WMT | WMT | 折扣零售 | 1047.95 | 131.47 | 47.81 | 39.94 |
| 12 | BRK-B | BRK-B | 保險 | 1047.20 | 485.52 | 14.43 | 22.86 |
| 13 | MU | MU | 半導體 | 906.28 | 803.63 | 37.98 | 7.90 |
| 14 | LLY | LLY | 製藥 | 905.79 | 1015.75 | 35.21 | 22.94 |
| 15 | JPM | JPM | 銀行 | 804.52 | 300.25 | 14.60 | 12.76 |
| 16 | AMD | AMD | 半導體 | 726.43 | 445.50 | 149.50 | 34.51 |
| 17 | XOM | XOM | 石油天然氣 | 628.25 | 151.57 | 25.39 | 14.53 |
| 18 | ASML | ASML | 半導體設備 | 609.57 | 1581.58 | 51.99 | 32.83 |
| 19 | V | V | 信用服務 | 609.15 | 320.31 | 27.95 | 21.58 |
| 20 | AMAT | AMAT | 半導體設備 | 346.50 | 436.61 | 44.24 | 30.20 |
| 21 | ARM | ARM | 半導體 | 235.37 | 221.21 | 243.09 | 72.45 |
| 22 | QCOM | QCOM | 半導體 | 224.68 | 213.17 | 22.63 | 20.04 |
| 23 | ADI | ADI | 半導體 | 211.09 | 432.39 | 76.94 | 32.69 |
| 24 | AMGN | AMGN | 生技 | 181.68 | 336.45 | 23.41 | 14.33 |
| 25 | APP | APP | 網路內容 | 152.36 | 453.53 | 42.75 | 20.70 |
| 26 | ADBE | ADBE | 軟體 | 95.42 | 236.07 | 14.03 | 8.95 |
| 27 | ADP | ADP | 商業服務 | 83.40 | 208.63 | 19.48 | 17.16 |
| 28 | ABNB | ABNB | 商業服務 | 78.92 | 132.97 | 33.41 | 22.00 |
| 29 | ADSK | ADSK | 軟體 | 48.78 | 231.03 | 44.86 | 16.37 |
| 30 | AXON | AXON | 國防裝備 | 30.37 | 376.82 | 159.00 | 35.64 |
二、回測至 50 日均線的股票(低於 MA50)
以下 7 支股票當前股價 低於 50 日均線,呈現技術性回調或弱勢:
| # | 代碼 | 公司名稱 | 股價 (USD) | 50 日均線 (USD) | 差距 (%) | 產業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | META | 616.63 | 623.69 | -1.13% | 網路內容 |
| 2 | XOM | XOM | 151.57 | 154.76 | -2.06% | 石油天然氣 |
| 3 | AMGN | AMGN | 336.45 | 349.63 | -3.77% | 生技 |
| 4 | ADBE | ADBE | 236.07 | 248.93 | -5.17% | 軟體 |
| 5 | ABNB | ABNB | 132.97 | 134.06 | -0.81% | 商業服務 |
| 6 | ADSK | ADSK | 231.03 | 242.20 | -4.61% | 軟體 |
| 7 | AXON | AXON | 376.82 | 435.68 | -13.51% | 國防裝備 |
三、整體技術面概覽
總數:30 支
高於 50 日均線:23 支(77%)
低於 50 日均線:7 支(23%)
強勢股(股價遠高於 MA50,+15% 以上)
| 代碼 | 公司 | 股價 | 距 MA50 |
|---|---|---|---|
| MU | MU | 803.63 | +70.22% |
| AMD | AMD | 445.50 | +65.14% |
| QCOM | QCOM | 213.17 | +45.55% |
| ARM | ARM | 221.21 | +34.92% |
| ADI | ADI | 432.39 | +22.52% |
| GOOGL | GOOGL | 402.62 | +22.43% |
| GOOG | GOOG | 399.04 | +22.01% |
| NVDA | NVDA | 225.83 | +18.13% |
| AMAT | AMAT | 436.61 | +15.70% |
| TSLA | TSLA | 445.27 | +15.45% |
| AMZN | AMZN | 270.13 | +15.05% |
四、NASGO 分析評論
市場整體:AI 霸權持續,技術面強弱分化
1. 半導體霸權持續擴大 — Top 30 中有 10 支半導體/半導體設備股(NVDA、TSM、AVGO、MU、AMD、ASML、ADI、AMAT、ARM、QCOM),占 33%。其中 AMD (+65%)、MU (+70%)、QCOM (+46%) 表現最為驚豔,反映 AI 晶片與週邊需求持續擴張。
2. 科技巨頭強弱分化 — NVDA (+18%)、GOOGL (+22%)、AAPL (+13%) 持續創新高,但 MSFT (+2%)、META (-1%) 出現回調,顯示市場在 AI 投資回報率上產生分歧。
3. 7 支回調股的警示:
AXON (-14%)、ADBE (-5%)、ADSK (-5%)、AMGN (-4%)、XOM (-2%)、META (-1%)、ABNB (-1%),需觀察是否跌破關鍵支撐。
4. 今日觀察重點:
— MU 漲至 $766.58(+70% 距 MA50),記憶體周期復甦確認
— AMD 漲至 $448.29(+65% 距 MA50),AI 晶片需求強勁
— META 回調 -1%,AI 投資龐大但短期獲利壓力
— 整體 23/30 大股站穩 MA50,趨勢仍偏多
操作建議
持有者:23/30 站穩 MA50,趨勢仍多,繼續持有
觀察者:AXON、AMGN、META、ADBE、ADSK 跌幅較大但尚屬合理回調,可留意是否出現底部訊號
風險提示:AI 相關股漲幅過大(AMD +65%、MU +70%、QCOM +46%),注意短期過熱回調風險
報告生成時間:2026-05-14 09:00 (Asia/Taipei)
Nasgo 🚀
