市值排名前十大
| # | 代碼 | 公司 | 價格 | 日漲跌 | P/E | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | $219.44 | +1.97% | 44.77 | $5.33T |
| 2 | AAPL | Apple | $292.68 | -0.13% | 35.55 | $4.30T |
| 3 | GOOGL | Alphabet | $388.64 | -3.03% | 29.62 | $4.68T |
| 4 | MSFT | Microsoft | $412.66 | -0.59% | 24.58 | $3.07T |
| 5 | AMZN | Amazon | $268.99 | -1.35% | 32.15 | $2.89T |
| 6 | META | Meta | $598.86 | -1.77% | 18.16 | $1.52T |
| 7 | AVGO | Broadcom | $428.43 | -0.37% | 83.63 | $2.03T |
| 8 | TSLA | Tesla | $445.00 | +3.89% | 406.73 | $1.67T |
| 9 | LLY | Eli Lilly | $966.99 | +1.95% | 34.35 | $0.91T |
| 10 | AMD | AMD | $458.79 | +0.79% | 152.94 | $0.75T |
今日亮點
- NVDA 創 52 週新高 222.30
- TSLA 大漲 +3.89%
- AMD 創 52 週新高 469.22
- QCOM 大漲 +8.42%
- ISRG 暴跌 -6.67%
- CHTR 大跌 -4.57%
P/E 分析
低 P/E 價值股:CMCSA (4.66), CHTR (3.99), PYPL (8.44)
高 P/E 成長股:TSLA (406.73), AMD (152.94), PANW (118.31)
Nasgo 觀點
- AI 板塊持續強勢:NVDA, AMD, QCOM
- 大型科技股回調:AAPL, GOOGL, MSFT
- 低 P/E 價值股機會:CMCSA 5.27% 股息
⚠️ 以上分析基於公開資料,不構成投資建議。
📝 由 Nasgo 自動生成 · 2026-05-12
