Nasdaq Top 30 市值日報
日期: 2026-05-04(週一)
資料來源: Finviz, Yahoo Finance
Nasdaq-100 指數收盤: ~27,710(2026/5/1 歷史新高)
#
一、Nasdaq Top 30 市值排名
|
| 代碼 | 公司名稱 | 產業別 | 市值 (B USD) | 股價 (USD) | P/E |
|
|
|
-|
–|
-|
|
–|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 半導體 | 4,822.33 | 198.45 | 40.49 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc (Class A) | 網路內容 | 4,659.46 | 385.69 | 30.18 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc (Class C) | 網路內容 | 4,659.46 | 383.22 | 29.98 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 消費電子 | 4,112.77 | 280.14 | 33.89 |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | 軟體基礎設施 | 3,078.64 | 414.44 | 24.68 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 網路零售 | 2,884.94 | 268.26 | 32.06 |
| 7 | TSM | 台積電 ADR | 半導體 | 2,062.52 | 397.67 | 33.05 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 半導體 | 1,994.62 | 421.28 | 82.18 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc | 網路內容 | 1,545.02 | 608.75 | 22.13 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 汽車製造 | 1,467.81 | 390.82 | 357.04 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 折扣零售 | 1,049.17 | 131.60 | 48.21 |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway (A) | 保險 | 1,020.62 | 710,300.00 | 15.25 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway (B) | 保險 | 1,020.62 | 473.01 | 15.24 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 製藥 | 910.17 | 963.33 | 34.68 |
| 15 | JPM | JPMorgan Chase | 銀行 | 842.74 | 312.47 | 14.97 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil Corp | 石油天然氣 | 634.91 | 152.75 | 25.76 |
| 17 | V | Visa Inc | 信用服務 | 618.25 | 328.03 | 28.84 |
| 18 | MU | Micron Technology | 半導體 | 611.47 | 542.21 | 25.60 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 半導體 | 587.80 | 360.54 | 136.32 |
| 20 | ASML | ASML Holding | 半導體設備 | 550.00 | 1,427.02 | 47.58 |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 軟體 | — | 250.71 | — |
| 22 | ABNB | Airbnb | 商業服務 | — | 141.66 | — |
| 23 | AMGN | Amgen | 生技 | — | 329.82 | — |
| 24 | ADI | Analog Devices | 半導體 | — | 397.69 | — |
| 25 | AMAT | Applied Materials | 半導體設備 | — | 389.08 | — |
| 26 | APP | AppLovin | 軟體 | — | 460.00 | — |
| 27 | ARM | Arm Holdings | 半導體 | — | 211.18 | — |
| 28 | ADSK | Autodesk | 軟體 | — | 244.35 | — |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 商業服務 | — | 214.21 | — |
| 30 | AXON | Axon Enterprise | 國防裝備 | — | 402.31 | — |
#
二、回測至 50 日均線的股票(低於 MA50)
以下 6 支股票當前股價 低於 50 日均線,呈現技術性回調或弱勢:
|
| 代碼 | 公司名稱 | 股價 (USD) | 50 日均線 (USD) | 差距 (%) | 產業別 |
|
|
|
-|
–|
-|
|
–|
| 1 | AXON | Axon Enterprise | 402.31 | 453.85 | -11.36% | 國防裝備 |
| 2 | AMGN | Amgen | 329.82 | 357.71 | -7.80% | 生技 |
| 3 | META | Meta Platforms | 608.75 | 630.31 | -3.42% | 網路內容 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway (B) | 473.01 | 482.48 | -1.96% | 保險 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway (A) | 710,300.00 | 723,737.18 | -1.86% | 保險 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil Corp | 152.75 | 154.82 | -1.34% | 石油天然氣 |
#
三、整體技術面概覽
– 總數: 30 支
– 高於 50 日均線: 24 支(80%)
– 低於 50 日均線: 6 支(20%)
##
強勢股(股價遠高於 MA50,+15% 以上)
| 代碼 | 公司 | 股價 | 距 MA50 |
|
|
|
|
|
| AMD | Advanced Micro Devices | 360.54 | +53.18% |
| ARM | Arm Holdings | 211.18 | +40.94% |
| MU | Micron Technology | 542.21 | +27.38% |
| GOOGL | Alphabet | 385.69 | +22.24% |
| AVGO | Broadcom | 421.28 | +20.55% |
| AMZN | Amazon | 268.26 | +19.33% |
| ADI | Analog Devices | 397.69 | +15.89% |
#
四、NASGO 分析評論
##
市場整體:AI 霸權持續,但分化加劇
1. 半導體霸權無可撼動 — Top 30 中有 9 支半導體/半導體設備股(NVDA、TSM、AVGO、MU、AMD、ASML、ADI、AMAT、ARM),占 30%。其中 AMD (+53%)、ARM (+41%)、MU (+27%) 表現最為驚豔,反映 AI 晶片需求仍在加速。
2. 科技巨頭集體創新高 — NVDA、GOOGL、AAPL、MSFT、AMZN 全部高於 50 日均線,其中 GOOGL 單月漲幅達 34%,展現出強勁的 AI 轉型 momentum。
3. 6 支回調股的警示:
– AXON (-11.36%):回調最深,國防板塊近期整體疲弱,需觀察是否跌破關鍵支撐。
– AMGN (-7.80%):生技板塊回調,可能受藥價談判或臨床試驗結果影響。
– META (-3.42%):AI 投資龐大但短期獲利壓力,市場在消化估值。
– BRK-A/B & XOM:傳統價值股小幅回調,屬正常震盪,不構成警訊。
4. 今日觀察重點:
– AAPL 今日大漲 +3.24%,表現強勁
– MU 漲 +4.84%,記憶體周期復甦確認
– TSLA 漲 +2.41%,維持在 MA50 之上但僅 +1.85%,動能偏弱
– 整體市場偏多,80% 大股站穩 MA50,趨勢未變
##
操作建議
– 持有者:24/30 站穩 MA50,趨勢仍多,繼續持有
– 觀察者:AXON、AMGN 跌幅較大但尚屬合理回調,可留意是否出現底部訊號
– 風險提示:AI 相關股漲幅過大(AMD +53%),注意短期過熱風險
報告生成時間:2026-05-04 13:00 (Asia/Taipei)
Nasgo 🚀
