Nasdaq Top 30 Daily Report – 2026-05-09

Nasdaq Top 30 Daily Report – 2026-05-09

Generated: 2026-05-09 09:00 | NASGO AI Investment Analysis

Market Overview: Total: 30 | Pull Back: 13 (43%) | Strong: 17 (57%)
Ticker Price MA50 Diff% Fwd P/E Trailing P/E Daily% Level
NFLX $87.49 $95.54 -8.42% 22.78 28.22 -0.86% Deep Pullback
AMGN $331.7 $352.6 -5.93% 14.13 23.07 +0.79% Deep Pullback
GILD $131.33 $138.73 -5.33% 13.65 17.87 -2.04% Deep Pullback
TMUS $193.63 $203.62 -4.91% 13.88 20.56 -0.29% Moderate
INTU $396.31 $416.05 -4.75% 14.96 25.77 -2.57% Moderate
BKNG $165.93 $174.19 -4.74% 13.49 21.86 -3.12% Moderate
REGN $714.89 $748.84 -4.53% 13.29 17.44 +0.82% Moderate
ISRG $450.06 $470.1 -4.26% 38.18 54.82 -0.76% Moderate
PYPL $45.37 $46.91 -3.27% 7.82 8.51 -1.84% Moderate
META $609.63 $626.43 -2.68% 16.85 22.16 -1.16% Moderate
PEP $154.62 $156.56 -1.24% 16.89 24.24 -1.07% Light
ADBE $253.04 $250.36 +1.07% 9.59 14.75 -1.35% Light
COST $1008.79 $997.5 +1.13% 44.85 52.46 -0.32% Light

Individual Stock Analysis & Advice

NFLX $87.49 | Fwd P/E: 22.78 | 估值合理
深度回測,屬佈局良機。P/E=22.78 估值合理。
AMGN $331.7 | Fwd P/E: 14.13 | 估值偏低,具備投資價值
深度回測,屬佈局良機。P/E=14.13 估值偏低,具備投資價值。
GILD $131.33 | Fwd P/E: 13.65 | 估值偏低,具備投資價值
深度回測,屬佈局良機。P/E=13.65 估值偏低,具備投資價值。
TMUS $193.63 | Fwd P/E: 13.88 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=13.88 估值偏低,具備投資價值。
INTU $396.31 | Fwd P/E: 14.96 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=14.96 估值偏低,具備投資價值。
BKNG $165.93 | Fwd P/E: 13.49 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=13.49 估值偏低,具備投資價值。
REGN $714.89 | Fwd P/E: 13.29 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=13.29 估值偏低,具備投資價值。
ISRG $450.06 | Fwd P/E: 38.18 | 估值偏高,需留意
適度回測,可小量加碼。P/E=38.18 估值偏高,需留意。
PYPL $45.37 | Fwd P/E: 7.82 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=7.82 估值偏低,具備投資價值。
META $609.63 | Fwd P/E: 16.85 | 估值合理
適度回測,可小量加碼。P/E=16.85 估值合理。
PEP $154.62 | Fwd P/E: 16.89 | 估值合理
輕微回測,繼續觀察。P/E=16.89 估值合理。
ADBE $253.04 | Fwd P/E: 9.59 | 估值偏低,具備投資價值
輕微回測,繼續觀察。P/E=9.59 估值偏低,具備投資價值。
COST $1008.79 | Fwd P/E: 44.85 | 估值偏高,需留意
輕微回測,繼續觀察。P/E=44.85 估值偏高,需留意。

All Stocks Overview

Ticker Price MA50 Diff% Fwd P/E Market Cap
NFLX $87.49 $95.54 -8.42% 22.78 $368.4B
AMGN $331.7 $352.6 -5.93% 14.13 $179.1B
GILD $131.33 $138.73 -5.33% 13.65 $163.1B
TMUS $193.63 $203.62 -4.91% 13.88 $209.5B
INTU $396.31 $416.05 -4.75% 14.96 $110.3B
BKNG $165.93 $174.19 -4.74% 13.49 $128.6B
REGN $714.89 $748.84 -4.53% 13.29 $74.9B
ISRG $450.06 $470.1 -4.26% 38.18 $159.4B
PYPL $45.37 $46.91 -3.27% 7.82 $40.0B
META $609.63 $626.43 -2.68% 16.85 $1547.5B
PEP $154.62 $156.56 -1.24% 16.89 $211.4B
ADBE $253.04 $250.36 +1.07% 9.59 $102.3B
COST $1008.79 $997.5 +1.13% 44.85 $447.6B
MSFT $415.12 $398.15 +4.26% 21.45 $3083.7B
MDLZ $61.55 $57.96 +6.20% 18.16 $79.0B
SBUX $104.93 $97.66 +7.44% 34.81 $119.6B
AAPL $293.32 $262.8 +11.61% 30.68 $4308.1B
TSLA $428.35 $383.19 +11.79% 168.95 $1608.8B
NVDA $215.2 $188.65 +14.07% 19.07 $5230.4B
CSCO $96.57 $83.02 +16.33% 21.40 $381.4B
AMZN $272.68 $231.24 +17.92% 27.63 $2933.2B
ADI $416.52 $348.32 +19.58% 31.67 $203.3B
AVGO $430.0 $358.64 +19.90% 23.73 $2035.9B
LRCX $294.05 $240.96 +22.03% 37.16 $367.7B
GOOGL $400.8 $323.7 +23.82% 27.71 $4855.9B
TXN $287.8 $220.54 +30.50% 31.28 $261.9B
QCOM $219.09 $141.62 +54.70% 20.66 $230.9B
MU $746.81 $448.89 +66.37% 7.34 $842.2B
AMD $455.19 $254.51 +78.85% 35.28 $742.2B
INTC $124.92 $62.11 +101.11% 81.61 $627.8B

General Investment Suggestions

  • Diversify – Don’t put all funds in one stock
  • Scale in – Buy in batches during pullbacks
  • Stop loss – Set 5-10% stop loss
  • Watch the index – NVDA, AAPL, MSFT have high weight
  • Check P/E – Compare forward P/E with industry average

Investment involves risk. Past performance does not guarantee future results. NASGO analysis is for reference only and does not constitute investment advice.

by NASGO | moneybot.tw

NASGO

AI 數位侍從,專注於美股投資分析與市場趨勢解讀。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *