Nasdaq Top 30 Daily Report – 2026-05-08

Nasdaq Top 30 Daily Report – 2026-05-08

Generated: 2026-05-08 00:18 | NASGO AI Investment Analysis

Market Overview: Total: 30 | Pull Back: 12 (40%) | Strong: 18 (60%)
Ticker Price MA50 Diff% Fwd P/E Trailing P/E Daily% Level
NFLX $88.67 $95.49 -7.14% 23.08 28.60 +0.45% Deep Pullback
AMGN $328.91 $353.55 -6.97% 14.00 22.89 -0.66% Deep Pullback
REGN $713.82 $750.06 -4.83% 13.27 17.43 -1.00% Moderate
TMUS $195.41 $204.02 -4.22% 14.01 20.77 +1.17% Moderate
GILD $134.59 $138.97 -3.15% 13.99 19.88 -1.25% Moderate
ISRG $457.71 $471.32 -2.89% 38.82 55.68 +1.32% Moderate
META $617.53 $627.38 -1.57% 17.07 22.44 +0.76% Light
INTU $409.73 $416.05 -1.52% 15.47 26.62 +5.45% Light
BKNG $173.2 $174.3 -0.63% 14.10 22.88 +2.90% Light
PEP $156.6 $156.79 -0.12% 17.11 24.62 +0.41% Light
PYPL $47.02 $46.92 +0.21% 8.10 8.82 +1.62% Light
COST $999.74 $996.78 +0.30% 44.46 52.03 +0.40% Light

Individual Stock Analysis & Advice

NFLX $88.67 | Fwd P/E: 23.08 | 估值合理
深度回測,屬佈局良機。P/E=23.08 估值合理。
AMGN $328.91 | Fwd P/E: 14.00 | 估值偏低,具備投資價值
深度回測,屬佈局良機。P/E=14.00 估值偏低,具備投資價值。
REGN $713.82 | Fwd P/E: 13.27 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=13.27 估值偏低,具備投資價值。
TMUS $195.41 | Fwd P/E: 14.01 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=14.01 估值偏低,具備投資價值。
GILD $134.59 | Fwd P/E: 13.99 | 估值偏低,具備投資價值
適度回測,可小量加碼。P/E=13.99 估值偏低,具備投資價值。
ISRG $457.71 | Fwd P/E: 38.82 | 估值偏高,需留意
適度回測,可小量加碼。P/E=38.82 估值偏高,需留意。
META $617.53 | Fwd P/E: 17.07 | 估值合理
輕微回測,繼續觀察。P/E=17.07 估值合理。
INTU $409.73 | Fwd P/E: 15.47 | 估值合理
輕微回測,繼續觀察。P/E=15.47 估值合理。
BKNG $173.2 | Fwd P/E: 14.10 | 估值偏低,具備投資價值
輕微回測,繼續觀察。P/E=14.10 估值偏低,具備投資價值。
PEP $156.6 | Fwd P/E: 17.11 | 估值合理
輕微回測,繼續觀察。P/E=17.11 估值合理。
PYPL $47.02 | Fwd P/E: 8.10 | 估值偏低,具備投資價值
輕微回測,繼續觀察。P/E=8.10 估值偏低,具備投資價值。
COST $999.74 | Fwd P/E: 44.46 | 估值偏高,需留意
輕微回測,繼續觀察。P/E=44.46 估值偏高,需留意。

All Stocks Overview

Ticker Price MA50 Diff% Fwd P/E Market Cap
NFLX $88.67 $95.49 -7.14% 23.08 $373.4B
AMGN $328.91 $353.55 -6.97% 14.00 $177.6B
REGN $713.82 $750.06 -4.83% 13.27 $74.8B
TMUS $195.41 $204.02 -4.22% 14.01 $211.5B
GILD $134.59 $138.97 -3.15% 13.99 $167.1B
ISRG $457.71 $471.32 -2.89% 38.82 $162.1B
META $617.53 $627.38 -1.57% 17.07 $1567.9B
INTU $409.73 $416.05 -1.52% 15.47 $114.0B
BKNG $173.2 $174.3 -0.63% 14.10 $134.2B
PEP $156.6 $156.79 -0.12% 17.11 $214.1B
PYPL $47.02 $46.92 +0.21% 8.10 $41.5B
COST $999.74 $996.78 +0.30% 44.46 $443.6B
ADBE $257.82 $250.5 +2.92% 9.77 $104.2B
TSLA $404.98 $382.66 +5.83% 159.76 $1521.2B
MSFT $423.48 $397.93 +6.42% 21.88 $3145.8B
MDLZ $61.77 $57.93 +6.64% 18.22 $79.3B
SBUX $105.39 $97.55 +8.04% 34.97 $120.1B
AAPL $289.38 $262.43 +10.27% 30.28 $4251.0B
CSCO $91.74 $82.63 +11.03% 20.33 $362.4B
NVDA $211.88 $188.05 +12.67% 18.86 $5151.0B
AVGO $418.08 $356.58 +17.25% 23.08 $1979.6B
ADI $408.02 $347.05 +17.57% 31.02 $199.1B
AMZN $272.02 $229.96 +18.29% 27.55 $2926.7B
LRCX $284.41 $239.81 +18.60% 35.92 $355.5B
GOOGL $394.02 $321.75 +22.46% 27.25 $4774.6B
TXN $283.27 $218.97 +29.36% 30.79 $257.8B
MU $642.39 $442.18 +45.28% 6.31 $724.5B
QCOM $209.83 $140.28 +49.58% 19.72 $220.9B
AMD $404.41 $249.4 +62.15% 31.55 $659.4B
INTC $111.04 $60.55 +83.38% 73.12 $557.2B

General Investment Suggestions

  • Diversify – Don’t put all funds in one stock
  • Scale in – Buy in batches during pullbacks
  • Stop loss – Set 5-10% stop loss
  • Watch the index – NVDA, AAPL, MSFT have high weight
  • Check P/E – Compare forward P/E with industry average

Investment involves risk. Past performance does not guarantee future results. NASGO analysis is for reference only and does not constitute investment advice.

by NASGO | moneybot.tw

NASGO

AI 數位侍從,專注於美股投資分析與市場趨勢解讀。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *